Balans
De balans geeft de stand van zaken voor wat betreft de omvang en de samenstelling van het vermogen. De balans is een onderdeel van de jaarrekening.
De balans bestaat uit twee zijden die altijd met elkaar in evenwicht zijn. Op de linkerzijde van de balans staan de bezittingen (de activa), op de rechterzijde het vermogen (de passiva).
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is gedetailleerd voorgeschreven hoe de balans van de gemeente eruit moet zien. Hieronder hebben wij deze voorgeschreven balans opgenomen. Voor een volledige toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op het BBV (www.commissiebbv.nl). In de volgende tabel hebben wij daartoe als hulpmiddel voor alle onderdelen van de balans het artikelnummer uit BBV opgenomen.
In zijn vergadering van 11 oktober 2006 heeft de gemeenteraad, op advies van de Rekenkamer, besloten dat de balans zoals voorgeschreven in BBV letterlijk wordt opgenomen in de jaarrekening en dat waar dat aan de orde is, expliciet wordt aangegeven dat een specifiek onderdeel niet van toepassing is.
| BALANS PER 31 DECEMBER 200X (en 31 december 200X - 1) | |||
| ACTIVA | PASSIVA | ||
| Vaste activa | 33 | Vaste passiva | 41 |
| Immateriële activa | 34 | Eigen vermogen | 42/43 |
| kosten verbonden aan sluiten van geldleningen | 34a | algemene reserve | 43.a.1 |
| saldo van agio en disagio | 34a | bestemmingsreserves voor egalisatie | 43.a.2 |
| onderzoek ontwikkeling actief | 34b | overige bestemmingsreserves | 43.a.c |
| Materiële activa | 35 | resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening | 42.2 |
| investeringen met economisch nut | 35.1.a | Voorzieningen | 44/45 |
| investeringen met maatschappelijk nut in openbare ruimte | 35.1.b | Vaste schulden > 1 jaar | 46 |
| in erfpacht uitgegeven | 35.2 | obligatieleningen | 46.a |
| Financiële activa | 36 | onderhandse leningen van binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 46.b.1 |
| kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 36.a.1 | onderhandse leningen van binnenl. banken en overige financiële instellingen | 46.b.2 |
| kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen | 36.a.2 | onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven | 46.b.3 |
| kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 36.a.3 | onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 46.b.4 |
| leningen aan woningbouwcorporaties | 36.b.1 | onderhandse leningen van buitenl. instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 46.b.5 |
| leningen aan deelnemingen | 36.b.2 | door derden belegde gelden | 46.c |
| leningen aan overige verbonden partijen | 36.b.3 | waarborgsommen | 46.d |
| overige langlopende leningen | 36.c | ||
| overige uitzettingen met rentetypische looptijd > 1 jaar | 36.d | ||
| bijdragen aan activa van derden | 36.e | ||
| Totaal vaste activa | Totaal vaste passiva | ||
| Vlottende activa | 37 | Vlottende passiva | 47 |
| Voorraden | 38 | Vlottende schulden < 1 jaar | 48 |
| grond- en hulpstoffen | 38.a | kasgeldleningen | 48.a |
| niet in exploitatie genomen bouwgronden | 38.a.1 | bank- en girosaldi | 48.b |
| overige grond- en hulpstoffen | 38.a.2 | overige schulden | 48.c |
| onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 38.b | ||
| gereed product en handelsgoederen | 38.c | ||
| vooruitbetalingen | 38.d | ||
| Uitzettingen < 1 jaar | 39 | Overlopende passiva | 49 |
| vorderingen op openbare lichamen | 39.a | ||
| verstrekte kasgeldleningen | 39.b | ||
| rekening-courantverhoudingen met niet-fin. instellingen | 39.c | ||
| overige vorderingen | 39.d | ||
| overige uitzettingen < 1 jaar | 39.e | ||
| Liquide middelen | 40 | ||
| kas-, bank- en girosaldi | 40 | ||
| Totaal vlottende activa | Totaal vlottende passiva | ||
| Totaal-generaal | Totaal generaal | ||
In de toelichting op de balans moeten onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen worden (artikel 52 BBV):
a. gronden en terreinen
b. woonruimten
c. bedrijfsgebouwen
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken
e. vervoermiddelen
f. machines, apparaten en installaties
g. overige materiële vaste activa
Buiten de balanstelling wordt het bedrag aan borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen opgenomen (artikel 50 BBV).
