Categoriale indeling
De lasten en de baten in de begroting en de jaarrekening dienen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ingedeeld te worden naar categorieën. Dit is met name voorgeschreven met het oog op de vergelijkbaarheid van begrotingen en jaarrekeningen. De categoriale indeling is voorgeschreven als ‘informatie voor derden’ (IV-3) en maakt formeel geen deel uit van de begroting, zoals die wordt vastgesteld door de Raad.
Voor de gemeente maakt deze indeling het mogelijk raming en realisatie van specifieke kostensoorten tegen elkaar af te zetten en verschillen te analyseren. Een andere mogelijkheid die het de gemeente biedt is om vergelijkingen naar categorieën lasten en/of baten over meerdere jaren te maken. Zo heeft de Rekenkamer bij het onderzoek naar de jaarrekening 2004 bijvoorbeeld geprobeerd de verschillen in apparaatskosten zoals geraamd en gerealiseerd te analyseren. Bij dat onderzoek bleek dat de categoriale indeling tot dan toe niet actief gebruikt werd.
De categoriale indeling biedt tevens de mogelijkheid begrotingen en jaarrekeningen voor gemeenten onderling vergelijkbaar te maken. Verder kan zo, door bijvoorbeeld het CBS, informatie gegenereerd worden over de uitgaven en inkomsten van gemeenten.
Hierna zijn de voorgeschreven categorieën opgenomen. In de Ministeriële Regeling informatie voor derden (zie www.minbzk.nl of Commissie BBV) is een uitgebreide toelichting op de te onderscheiden categorieën opgenomen. In die toelichting is steeds aangegeven welke lasten en baten tot welke categorie gerekend moeten worden:
| LASTENCATEGORIEËN | |
| 0. | Niet in te delen lasten |
| 1. | Salarissen en sociale lasten |
| 1.1 | Loonbetalingen en sociale premies |
| 1.2 | Sociale uitkeringen personeel |
| 2. | Rente en afschrijvingen |
| 2.1 | Werkelijk betaalde rente |
| 2.2 | Toegerekende rente |
| 2.3 | Afschrijvingen |
| 3. | Goederen en diensten |
| 3.0 | Personeel van derden |
| 3.1 | Energie |
| 3.2 | Duurzame zaken |
| 3.3.1 | Kosten algemene plannen |
| 3.3.2 | Aankoop gronden |
| 3.3.3 | Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen |
| 3.4 | Overige goederen en diensten |
| 3.4.1 | Betaalde belastingen |
| 3.4.2 | Betaalde pachten en erfpachten |
| 3.4.3 | Aankopen nier duurzame goederen en diensten |
| 3.4.3.A | Goederen |
| 3.4.3.B | Diensten |
| 4. | Overdrachten |
| 4.1 | Overdrachten aan het Rijk |
| 4.1.1 | Inkomensoverdrachten aan het Rijk |
| 4.1.2 | Vermogensoverdrachten aan het Rijk |
| 4.2 | Overige inkomensoverdrachten |
| 4.2.1 | Subsidies aan marktproducenten |
| 4.2.2 | Sociale uitkeringen in geld |
| 4.2.3 | Sociale verstrekkingen in natura aan personen |
| 4.2.4 | Overige inkomensoverdrachten aan de overheid (exclusief het Rijk) |
| 4.2.5 | Overige inkomensoverdrachten |
| 4.3 | Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten |
| 5. | Financiële transacties |
| 5.1 | Chartaal geld en deposito’s |
| 5.2 | Kortlopende effecten met uitzondering van aandelen |
| 5.3 | Langlopende effecten met uitzondering van aandelen |
| 5.4 | Financiële derivaten |
| 5.5 | Kortlopende leningen |
| 5.6 | Langlopende leningen |
| 5.7 | Aandelen en overige deelnemingen |
| 5.8 | Handelskredieten en transitorische posten |
| 6. | Verrekeningen |
| 6.0 | Reserveringen |
| 6.1 | Kapitaallasten |
| 6.2 | Kostenplaatsen |
| 6.2.1 | Verrekening voor investeringsprojecten |
| 6.2.2 | Overige |
| 6.3 | Overige verrekeningen |
| BATENCATEGORIEËN | |
| 0. | Niet in te delen lasten |
| 2. | Rente, winstuitkeringen en afschrijvingen |
| 2.1 | Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen |
| 2.2 | Toegerekende rente |
| 2.3 | Afschrijvingen |
| 3. | Goederen en diensten |
| 3.0 | Vergoeding voor personeel |
| 3.2 | Huren en pachten |
| 3.2.1 | Huren |
| 3.2.2 | Pachten |
| 3.3 | Duurzame goederen |
| 3.3.1 | Opbrengsten van grondverkopen |
| 3.3.2 | Overige verkopen duurzame goederen |
| 3.4 | Overige goederen en diensten |
| 4. | Overdrachten |
| 4.0 | Belastingopbrengsten |
| 4.0.1 | Belasting op producenten |
| 4.0.2 | Belasting op inkomen van gezinnen |
| 4.0.3 | Vermogensheffing |
| 4.1 | Overdrachten van het Rijk |
| 4.1.1 | Inkomensoverdrachten van het Rijk |
| 4.1.2 | Vermogensoverdrachten van het Rijk |
| 4.2 | Overige inkomensoverdrachten |
| 4.2.1 | Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen |
| 4.2.2 | Overige inkomensoverdrachten van de overheid (excl. het Rijk) |
| 4.2.3 | Overige inkomensoverdrachten |
| 4.3 | Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten |
| 5.0 | Financiële transacties |
| 6. | Verrekeningen |
| 6.0 | Reserveringen |
| 6.1 | Kapitaallasten |
| 6.2 | Kostenplaatsen |
| 6.3 | Overige verrekeningen |
