Functionele indeling
In de comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV 95) was de functionele indeling leidend voor de begroting en de jaarrekening (jaarstukken). In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is dat niet meer het geval. De raad bepaalt zelf voor een belangrijk deel de indeling van de begroting (en daarmee van de jaarstukken). Met het oog op de informatiebehoefte van derden (Ministerie van BZK, toezichthouder, CBS, Europese Unie) dienen gemeenten hun begroting en jaarstukken voor hen te converteren naar de functionele indeling. De raad heeft hier geen bemoeienis mee. Het college stuurt de betreffende informatie naar de toezichthouder en het CBS. Dat gebeurt na afloop van elk kwartaal.
Met het oog op de vergelijkbaarheid over de jaren, zeker wanneer de indeling van de begroting (en jaarstukken) in de loop der jaren is gewijzigd, kan de functionele indeling ook een bron van informatie voor de gemeenteraad zijn. De functionele indeling kan ook een hulpmiddel zijn bij de vergelijking van de begroting (of jaarrekening) met die van andere gemeenten.
Voor gemeenten geldt de volgende verplichte functionele indeling. In de Ministeriële Regeling informatie voor derden (zie www.minbzk.nl of www.commissiebbv.nl) is een uitgebreide toelichting op de te onderscheiden (hoofd)functies opgenomen. Met behulp van kernwoorden is in die toelichting aangegeven welke zaken tot welke functie moeten worden gerekend.
| HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR | ||
| 001 | Bestuursorganen | |
| 002 | Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders | |
| 003 | Burgerzaken | |
| 004 | Baten secretarieleges burgerzaken | |
| 005 | Bestuurlijke samenwerking | |
| 006 | Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer(functie) | |
| HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | ||
| 120 | Brandweer en rampenbestrijding | |
| 140 | Openbare orde en veiligheid | |
| HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||
| 210 | Wegen, straten en pleinen | |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | |
| 212 | Openbaar vervoer | |
| 214 | Parkeren | |
| 215 | Baten parkeerbelasting | |
| 221 | Binnenhavens en waterwegen | |
| 223 | Veerdiensten | |
| 230 | Luchtvaart | |
| 240 | Waterkering, afwatering en landaanwinning | |
| HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN | ||
| 310 | Handel en ambacht | |
| 320 | Industrie | |
| 330 | Nutsbedrijven | |
| 340 | Agrarische productie en ontginning | |
| 341 | Overige agrarische zaken, jacht en visserij | |
| HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS | ||
| 420 | Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting | |
| 421 | Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting | |
| 422 | Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting | |
| 423 | Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting | |
| 430 | Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting | |
| 431 | Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting | |
| 432 | Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting | |
| 433 | Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting | |
| 440 | Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting | |
| 441 | Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting | |
| 442 | Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting | |
| 443 | Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting | |
| 480 | Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs | |
| 482 | Volwasseneneducatie | |
| HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE | ||
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | |
| 511 | Vormings- en ontwikkelingswerk | |
| 530 | Sport | |
| 531 | Groene sportvelden en terreinen | |
| 540 | Kunst | |
| 541 | Oudheidkunde/musea | |
| 550 | Natuurbescherming | |
| 560 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | |
| 580 | Overige recreatieve voorzieningen | |
| HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING | ||
| 610 | Bijstandsverlening | |
| 611 | Werkgelegenheid | |
| 612 | Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk | |
| 613 | Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk | |
| 614 | Gemeentelijk minimabeleid | |
| 620 | Maatschappelijke begeleiding en advies | |
| 621 | Vreemdelingen | |
| 630 | Sociaal cultureel werk | |
| 641 | Tehuizen | |
| 650 | Kinderopvang | |
| 651 | Dagopvang gehandicapten | |
| 652 | Voorzieningen gehandicapten | |
| HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||
| 711 | Ambulancevervoer | |
| 712 | Verpleeginrichtingen | |
| 714 | Openbare gezondheidszorg | |
| 715 | Jeugdgezondheidszorg, uniform deel | |
| 716 | Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel | |
| 720 | Slachthuizen | |
| 721 | Afvalverwijdering en verwerking | |
| 722 | Riolering en waterzuivering | |
| 723 | Milieubeheer | |
| 724 | Lijkbezorging | |
| 725 | Baten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | |
| 726 | Baten rioolrechten | |
| HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING | ||
| 810 | Ruimtelijke ordening | |
| 820 | Woningexploitatie / woningbouw | |
| 821 | Stads- en dorpsvernieuwing | |
| 822 | Overige volkshuisvesting | |
| 823 | Bouwvergunningen | |
| 830 | Bouwgrondexploitatie | |
| HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | ||
| 911 | Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | |
| 913 | Overige financiële middelen | |
| 914 | Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | |
| 920 | Belastingen | |
| 921 | Algemene uitkering Gemeentefonds | |
| 922 | Algemene baten en lasten | |
| 930 | Uitvoering Wet WOZ | |
| 931 | Baten onroerende zaakbelasting gebruikers | |
| 932 | Baten onroerende zaakbelasting eigenaren | |
| 933 | Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen | |
| 934 | Baten baatbelasting | |
| 935 | Baten forensenbelasting | |
| 936 | Baten toeristenbelasting | |
| 937 | Baten hondenbelasting | |
| 938 | Baten reclamebelasting | |
| 939 | Baten precariobelasting | |
| 940 | Laten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | |
| 941 | Lastenverlichting rijk | |
| 960 | Saldo van kostenplaatsen | |
| 970 | Saldo van rekening van baten en lasten voor bestemming | |
| 980 | Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 | |
| 990 | Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming | |
toepassing voor de begroting (en jaarstukken) 2004.