Overzicht activiteiten seniorensport
| Stadsdeel Centrum/Oost/Noord | ||
| Countrydansen | De Open Hof Pastoor van Laakstraat 40 Lent | di. 14.00-15.00 |
| Gymnastiek | W.C. Daalsehof Daalsehof 2 | ma. 10.30-11.15 |
| Ark van Oost Cipresstraat 154 | di. 9.45-10.30 | |
| Activiteitencentrum Doddendaal Achter Valburg 2 | di. 11.00-11.45 | |
| Buurtcentrum 't Oude Weeshuis Papengas 8 | di. 15.45-16.30 | |
| Oud Burgeren Gasthuis Prof. Cornelissenstraat 2 | di. 9.45-10.30 11.00-11.45 | |
| De Open Hof Pastoor van Laakstraat 40 Lent | do. 9.30-9.45 10.00-10.45 | |
| Gymnastiek en Spel | gymzaal basisschool Klein Heyendaal Prof. Huijbersstraat 1 | 15.45-16.30 |
| Jazzgymnastiek | Onder St. Steven Smidstraat 31 | di. 9.00-9.45 10.00-10.45 |
| Sport en Spel | gymzaal Canisius College Berg en Dalseweg 207 | do. 18.15-19.15 19.30-20.30 |
| Ark van Oost Cipresstraat 154 | vr. 11.15-12.15 | |
| Werelddansen | Ark van Oost Cipresstraat 154 | do. 13.30-14.30 |
| Stadsdeel Zuid | ||
| Gymnastiek | W.C. De Schakel Archimedesstraat 9 | ma. 9.30-10.15 13.30-14.15 do. 13.00-13.45 |
| De Blikvanger Rentmeesterhof 250 | ma. 10.00-10.45 11.00-11.45 | |
| W.C. Hatert Couwenbergstraat 22 | ma. 11.15-12.00 di. 10.00-10.45 | |
| Ontmoetingscentrum Jadestraat 116 | di. 11.30-12.15 | |
| sportzaal Hatert Thorbeckestraat 75 | di. 15.00-15.45 | |
| W.C. De Klokketoren Slotemaker de Bruïneweg 272 | ma. 9.30-10.15 10.45-11.30 | |
| Roomsch Leven Heijendaalseweg 239 | do. 9.45-10.30 | |
| Ontmoetingscentrum De Kanunnik Deken van Hensburchstraat 2 | wo. 9.45-10.30 | |
| Jazzgymnastiek | W.C. De Schakel Archimedesstraat 9 | di. 10.30-11.15 |
| W.C. Hatert Couwenbergstraat 22 | di. 12.00-12.45 | |
| W.C. De Klokketoren Slotemaker de Bruïneweg 272 | di. 13.30-14.15 | |
| Werelddansen | W.C. De Schakel Archimedesstraat 9 | ma. 15.00-15.45 |
| Stadsdeel Dukenburg/Lindenholt | ||
| Gymnastiek | gymzaal Zwanenveld 2124 | ma. 10.00-10.45 |
| gymzaal Malvert 3357 | ma. 15.00-15.45 | |
| W.C. De Brack Leuvensbroek 1200 | di. 9.45-10.30 | |
| W.C. Dukenburg Meijhorst 7039 | wo. 9.00-9.45 10.00-10.45 11.00-11.45 | |
| Gymnastiek en Spel | gymzaal Zwanenveld 2124 | wo. 9.30-10.15 |
| Jazzgymnastiek | W.C. Dukenburg Meijhorst 7039 | di. 15.00-15.45 |
| Werelddansen | W.C. Dukenburg Meijhorst 7039 | wo. 14.00-15.00 |
| Stadsdeel West | ||
| Gymnastiek | Het Gemeenschapshuis Waterstraat 146a | di. 9.30-10.15 |
| gymzaal Uranusstraat 18 | wo. 14.00-14.45 | |
| gymzaal Fl. Nightingalestraat 3 | wo. 13.30-14.15 | |
| W.C. Titus Brandsma Tweede Oude Heselaan 386 | di. 13.30-14.15(*) 14.30-15.15 vr. 9.30-10.15 (*) | |
| Werelddansen | W.C. De Schalmei Symfoniestraat 200 | di. 10.00-10.45 |
